
| 2026年07月09日(星期四) | 小雨 | 10℃ ~ 13℃ | 西风转 | 4-5级 | |
| 2026年07月10日(星期五) | 小雨转晴 | 7℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年07月11日(星期六) | 多云转晴 | 6℃ ~ 11℃ | 北风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月12日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 11℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月13日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | 东南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年07月14日(星期二) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 12℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月15日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 11℃ | 东北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 11℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月17日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | 东南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年07月18日(星期六) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 12℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月19日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | 东南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年07月20日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 11℃ | 东北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月21日(星期二) | 多云转晴 | 6℃ ~ 11℃ | 北风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月22日(星期三) | 小雨转晴 | 7℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年07月23日(星期四) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 12℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月24日(星期五) | 小雨转晴 | 7℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年07月25日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | 东南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年07月26日(星期日) | 多云转晴 | 6℃ ~ 11℃ | 北风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 12℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 小雨转晴 | 7℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 11℃ | 东北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | 东南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 13℃ | 西风转 | 4-5级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 12℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 多云转晴 | 6℃ ~ 11℃ | 北风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 12℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月04日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | 东南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月05日(星期三) | 小雨转晴 | 7℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 小雨 | 10℃ ~ 13℃ | 西风转 | 4-5级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | 东南风转北风 | <3级转3-4级 | |
慈溪天气预报30天:https://www.153617.com/cixi_30tian/
2026年07月09日慈溪天气:小雨,气温10℃ ~ 13℃,西风转4-5级
2026年07月10日慈溪天气:小雨转晴,气温7℃ ~ 13℃,西风转西北风4-5级转3-4级
2026年07月11日慈溪天气:多云转晴,气温6℃ ~ 11℃,北风转东北风3-4级
2026年07月12日慈溪天气:小雨,气温7℃ ~ 11℃,东风3-4级转<3级
2026年07月13日慈溪天气:小雨,气温7℃ ~ 12℃,东南风转北风<3级转3-4级
2026年07月14日慈溪天气:小雨转晴,气温4℃ ~ 12℃,东北风3-4级
2026年07月15日慈溪天气:晴,气温4℃ ~ 11℃,东北风转东南风3-4级转<3级