
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 8℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 8℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
日照东港天气预报30天:https://www.153617.com/donggang_30tian
2026年02月17日东港天气:晴,气温-5℃ ~ 6℃,南风转北风3-4级转<3级
2026年02月18日东港天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,北风3-4级转<3级
2026年02月19日东港天气:晴,气温-1℃ ~ 7℃,南风3-4级
2026年02月20日东港天气:晴,气温3℃ ~ 8℃,南风3-4级
2026年02月21日东港天气:晴,气温-1℃ ~ 9℃,南风转北风4-5级转3-4级
2026年02月22日东港天气:晴,气温-7℃ ~ 3℃,北风3-4级
2026年02月23日东港天气:晴,气温-10℃ ~ 1℃,北风3-4级