
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | -32℃ ~ -13℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | -25℃ ~ -10℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -17℃ ~ -4℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴转小雪 | -13℃ ~ -32℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 中雪转大雪 | -18℃ ~ -6℃ | 东北风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 中雪转小雪 | -22℃ ~ -10℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -29℃ ~ -15℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转小雪 | -13℃ ~ -32℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 中雪转大雪 | -18℃ ~ -6℃ | 东北风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 中雪转小雪 | -22℃ ~ -10℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
根河天气预报10天:https://www.153617.com/genhe_10tian
2026年02月17日根河天气:晴转多云,气温-32℃ ~ -13℃,西北风转西南风3-4级转<3级
2026年02月18日根河天气:多云,气温-25℃ ~ -10℃,西南风转西风3-4级转<3级
2026年02月19日根河天气:多云,气温-17℃ ~ -4℃,西南风3-4级转<3级
2026年02月20日根河天气:晴转小雪,气温-13℃ ~ -32℃,西南风转东北风3-4级
2026年02月21日根河天气:中雪转大雪,气温-18℃ ~ -6℃,东北风转西北风4-5级转3-4级
2026年02月22日根河天气:中雪转小雪,气温-22℃ ~ -10℃,西北风4-5级转3-4级
2026年02月23日根河天气:晴,气温-29℃ ~ -15℃,西北风3-4级