
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | 1℃ ~ 9℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴转晴 | 5℃ ~ 15℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 19℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴转多云 | 8℃ ~ 16℃ | 东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 19℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 16℃ | 东北风 | 5-6级转3-4级 | |
巢湖和县天气预报10天:https://www.153617.com/hexian_10tian
2026年02月17日和县天气:多云转晴,气温1℃ ~ 9℃,南风转西北风<3级
2026年02月18日和县天气:多云,气温2℃ ~ 13℃,东风<3级
2026年02月19日和县天气:阴转晴,气温5℃ ~ 15℃,西南风<3级转3-4级
2026年02月20日和县天气:晴,气温2℃ ~ 19℃,西南风转南风<3级
2026年02月21日和县天气:晴,气温7℃ ~ 23℃,西南风转南风<3级
2026年02月22日和县天气:晴转多云,气温8℃ ~ 16℃,东北风5-6级转3-4级
2026年02月23日和县天气:小雨,气温3℃ ~ 14℃,东风转东北风3-4级转<3级