
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 8℃ | 西南风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 5℃ | 北风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 11℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | 7℃ ~ 15℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 南风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转阴 | 0℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴 | -1℃ ~ 1℃ | 北风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转晴 | 7℃ ~ 15℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 南风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云转阴 | 0℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 南风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴 | -1℃ ~ 1℃ | 北风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 11℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 5℃ | 北风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转阴 | 0℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
威海环翠天气预报15天:https://www.153617.com/huancui_15tian
2026年02月17日环翠天气:晴,气温1℃ ~ 8℃,西南风转北风4-5级
2026年02月18日环翠天气:晴,气温-1℃ ~ 5℃,北风转西南风4-5级
2026年02月19日环翠天气:晴,气温3℃ ~ 11℃,西南风4-5级
2026年02月20日环翠天气:多云转晴,气温7℃ ~ 15℃,南风4-5级
2026年02月21日环翠天气:晴,气温7℃ ~ 17℃,南风转西风4-5级转3-4级
2026年02月22日环翠天气:多云转阴,气温0℃ ~ 7℃,西北风转北风4-5级转3-4级
2026年02月23日环翠天气:阴,气温-1℃ ~ 1℃,北风转东北风3-4级