
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | 3℃ ~ 10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转晴 | 4℃ ~ 17℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴转小雨 | 9℃ ~ 24℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 中雨转小雨 | 6℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转小雨 | 9℃ ~ 24℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 中雨转小雨 | 6℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云转晴 | 4℃ ~ 17℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转小雨 | 9℃ ~ 24℃ | 东北风 | <3级 | |
义乌天气预报15天:https://www.153617.com/jinhuayiwu_15tian
2026年02月17日义乌天气:多云转晴,气温3℃ ~ 10℃,东北风<3级
2026年02月18日义乌天气:晴,气温3℃ ~ 15℃,东北风转东风<3级
2026年02月19日义乌天气:多云转晴,气温4℃ ~ 17℃,东北风转东风<3级
2026年02月20日义乌天气:晴,气温5℃ ~ 19℃,东北风转东风<3级
2026年02月21日义乌天气:晴,气温8℃ ~ 24℃,东北风转东风<3级
2026年02月22日义乌天气:晴转小雨,气温9℃ ~ 24℃,东北风<3级
2026年02月23日义乌天气:中雨转小雨,气温6℃ ~ 11℃,北风<3级