
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | -14℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转多云 | -5℃ ~ 17℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ -4℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -8℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转多云 | -5℃ ~ 17℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -4℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴转多云 | -5℃ ~ 17℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -8℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -4℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴转多云 | -5℃ ~ 17℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -4℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -8℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴转多云 | -5℃ ~ 17℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云转晴 | -14℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -4℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -4℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴转多云 | -5℃ ~ 17℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云转晴 | -14℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴转多云 | -5℃ ~ 17℃ | 西南风 | 4-5级 | |
通辽开鲁天气预报30天:https://www.153617.com/kailu_30tian
2026年02月17日开鲁天气:多云转晴,气温-14℃ ~ 4℃,西北风3-4级
2026年02月18日开鲁天气:晴,气温-6℃ ~ 1℃,西南风3-4级
2026年02月19日开鲁天气:晴,气温-1℃ ~ 8℃,西南风3-4级
2026年02月20日开鲁天气:多云转晴,气温0℃ ~ 13℃,西南风3-4级
2026年02月21日开鲁天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 17℃,西南风4-5级
2026年02月22日开鲁天气:晴,气温-14℃ ~ -4℃,西北风4-5级
2026年02月23日开鲁天气:晴,气温-16℃ ~ -8℃,西北风4-5级转3-4级