
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转多云 | -1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | -5℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 雨夹雪转小雪 | -5℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | -5℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴转多云 | -1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴转多云 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴转多云 | -1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴转多云 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
平凉天气预报30天:https://www.153617.com/pingliang_30tian
2026年02月17日平凉天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年02月18日平凉天气:晴,气温-3℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年02月19日平凉天气:晴,气温-3℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年02月20日平凉天气:晴,气温3℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年02月21日平凉天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年02月22日平凉天气:晴转雨夹雪,气温-2℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年02月23日平凉天气:雨夹雪转小雪,气温-5℃ ~ 3℃,无持续风向<3级