
清水河市气象局14日(星期四) 7时预计,清水河今日天气雨夹雪转多云,最低气温-4℃,最高气温7℃,西南风转西北风3-4级转4-5级,天气预告网提醒您密切关注清水河天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年05月14日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴转雨夹雪 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 雨夹雪转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 雨夹雪转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴转雨夹雪 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴转雨夹雪 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 雨夹雪转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 晴转雨夹雪 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 雨夹雪转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 晴转雨夹雪 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
呼和浩特清水河天气预报30天:https://www.153617.com/qingshuihe_30tian/
2026年05月14日清水河天气:雨夹雪转多云,气温-4℃ ~ 7℃,西南风转西北风3-4级转4-5级
2026年05月15日清水河天气:晴转雨夹雪,气温-6℃ ~ 4℃,西北风3-4级
2026年05月16日清水河天气:雨夹雪转晴,气温-6℃ ~ 4℃,南风转西南风3-4级
2026年05月17日清水河天气:晴,气温-10℃ ~ 3℃,西北风转北风4-5级
2026年05月18日清水河天气:晴,气温-8℃ ~ 3℃,西南风3-4级
2026年05月19日清水河天气:多云,气温-2℃ ~ 6℃,西南风3-4级
2026年05月20日清水河天气:晴,气温-2℃ ~ 11℃,西南风转西北风3-4级