
| 2026年07月09日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月10日(星期五) | 多云转雨夹雪 | -2℃ ~ 7℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年07月11日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -4℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月12日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月13日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月14日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月15日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月17日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月18日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月19日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月20日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月21日(星期二) | 雨夹雪转多云 | -4℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月22日(星期三) | 多云转雨夹雪 | -2℃ ~ 7℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年07月23日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
榆林神木天气预报15天:https://www.153617.com/shenmu_15tian/
2026年07月09日神木天气:多云,气温-4℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年07月10日神木天气:多云转雨夹雪,气温-2℃ ~ 7℃,无持续风向转北风<3级转3-4级
2026年07月11日神木天气:雨夹雪转多云,气温-4℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年07月12日神木天气:多云,气温-7℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年07月13日神木天气:多云,气温-2℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年07月14日神木天气:多云,气温-2℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年07月15日神木天气:多云,气温-2℃ ~ 10℃,无持续风向<3级