当前位置:天气预告网 > 黑龙江天气预报30天 > 黑河天气预报30天 > 孙吴天气预报30天
孙吴天气预报30天

孙吴天气预报30天

孙吴市气象局17日(星期二) 7时预计,孙吴今日天气晴,最低气温-26℃,最高气温-8℃,西北风<3级,天气预告网提醒您密切关注孙吴天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

黑河孙吴天气预报

- 孙吴气象局02月17日(星期二) 7时发布
  • 今日孙吴天气预报详情
  • -26℃ ~ -8℃
  • <3级
  • 紫外线指数:中等
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:中等
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。

孙吴天气预报30天

-孙吴天气预报15、20、30天(一个月)查询,孙吴未来30天天气趋势预报

2026年02月17日(星期二) -26℃ ~ -8℃ 西北风 <3级
2026年02月18日(星期三) -22℃ ~ -11℃ 南风 3-4级
2026年02月19日(星期四) -16℃ ~ -5℃ 南风转西南风 3-4级
2026年02月20日(星期五) 晴转多云 -8℃ ~ -26℃ 西南风转东南风 3-4级
2026年02月21日(星期六) 多云转中雪 -11℃ ~ 2℃ 东南风 3-4级转4-5级
2026年02月22日(星期日) 雨夹雪转小雪 -13℃ ~ 2℃ 东南风转西南风 3-4级
2026年02月23日(星期一) 多云 -15℃ ~ -1℃ 西南风 4-5级转3-4级
温馨提醒:孙吴天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。孙吴未来40天天气预报及孙吴未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年02月24日(星期二) 晴转多云 -8℃ ~ -26℃ 西南风转东南风 3-4级
2026年02月25日(星期三) 多云转中雪 -11℃ ~ 2℃ 东南风 3-4级转4-5级
2026年02月26日(星期四) 雨夹雪转小雪 -13℃ ~ 2℃ 东南风转西南风 3-4级
2026年02月27日(星期五) 多云转中雪 -11℃ ~ 2℃ 东南风 3-4级转4-5级
2026年02月28日(星期六) 多云 -15℃ ~ -1℃ 西南风 4-5级转3-4级
2026年03月01日(星期日) -16℃ ~ -5℃ 南风转西南风 3-4级
2026年03月02日(星期一) -22℃ ~ -11℃ 南风 3-4级
2026年03月03日(星期二) 雨夹雪转小雪 -13℃ ~ 2℃ 东南风转西南风 3-4级
2026年03月04日(星期三) -22℃ ~ -11℃ 南风 3-4级
2026年03月05日(星期四) 多云转中雪 -11℃ ~ 2℃ 东南风 3-4级转4-5级
2026年03月06日(星期五) -16℃ ~ -5℃ 南风转西南风 3-4级
2026年03月07日(星期六) 雨夹雪转小雪 -13℃ ~ 2℃ 东南风转西南风 3-4级
2026年03月08日(星期日) -22℃ ~ -11℃ 南风 3-4级
2026年03月09日(星期一) 多云 -15℃ ~ -1℃ 西南风 4-5级转3-4级
2026年03月10日(星期二) 多云转中雪 -11℃ ~ 2℃ 东南风 3-4级转4-5级
2026年03月11日(星期三) -26℃ ~ -8℃ 西北风 <3级
2026年03月12日(星期四) 雨夹雪转小雪 -13℃ ~ 2℃ 东南风转西南风 3-4级
2026年03月13日(星期五) -16℃ ~ -5℃ 南风转西南风 3-4级
2026年03月14日(星期六) 雨夹雪转小雪 -13℃ ~ 2℃ 东南风转西南风 3-4级
2026年03月15日(星期日) 多云转中雪 -11℃ ~ 2℃ 东南风 3-4级转4-5级
2026年03月16日(星期一) -22℃ ~ -11℃ 南风 3-4级
2026年03月17日(星期二) -26℃ ~ -8℃ 西北风 <3级
2026年03月18日(星期三) 多云转中雪 -11℃ ~ 2℃ 东南风 3-4级转4-5级
隐藏部份30天天气 ↑
孙吴天气概况
暂无概况~
孙吴天气30天调用

黑河孙吴天气预报30天:https://www.153617.com/sunwu_30tian
2026年02月17日孙吴天气:晴,气温-26℃ ~ -8℃,西北风<3级
2026年02月18日孙吴天气:晴,气温-22℃ ~ -11℃,南风3-4级
2026年02月19日孙吴天气:晴,气温-16℃ ~ -5℃,南风转西南风3-4级
2026年02月20日孙吴天气:晴转多云,气温-8℃ ~ -26℃,西南风转东南风3-4级
2026年02月21日孙吴天气:多云转中雪,气温-11℃ ~ 2℃,东南风3-4级转4-5级
2026年02月22日孙吴天气:雨夹雪转小雪,气温-13℃ ~ 2℃,东南风转西南风3-4级
2026年02月23日孙吴天气:多云,气温-15℃ ~ -1℃,西南风4-5级转3-4级

孙吴周边城市天气预报30天
孙吴天气预报30天搜索
天气预告网为您精准、实时提供黑河孙吴天气预报30天查询服务,每日准点更新未来孙吴30天天气预报,为方便快速查询,请收藏黑河孙吴天气预报30天!