
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | 6℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴转多云 | 9℃ ~ 22℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 21℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 21℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴转多云 | 7℃ ~ 23℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 21℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 21℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 21℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴转多云 | 7℃ ~ 23℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 阴转多云 | 9℃ ~ 22℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
玉溪通海天气预报15天:https://www.153617.com/tonghai_15tian
2026年02月17日通海天气:晴转多云,气温6℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年02月18日通海天气:阴转多云,气温9℃ ~ 22℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月19日通海天气:多云,气温10℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年02月20日通海天气:多云,气温8℃ ~ 21℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月21日通海天气:多云,气温8℃ ~ 21℃,西风转无持续风向4-5级转<3级
2026年02月22日通海天气:晴,气温7℃ ~ 21℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月23日通海天气:晴转多云,气温7℃ ~ 23℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级