
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 8℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴转多云 | -5℃ ~ 12℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转晴 | -15℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -2℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转多云 | -5℃ ~ 12℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | -15℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转晴 | -15℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -2℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 8℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转晴 | -15℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 8℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -2℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转晴 | -15℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 8℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云转晴 | -15℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云转晴 | -15℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
乌兰察布兴和天气预报30天:https://www.153617.com/xinghe_30tian
2026年02月17日兴和天气:晴,气温-14℃ ~ 5℃,西北风4-5级转3-4级
2026年02月18日兴和天气:晴,气温-11℃ ~ 6℃,西风3-4级
2026年02月19日兴和天气:晴,气温-7℃ ~ 8℃,西风3-4级
2026年02月20日兴和天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 12℃,西风转西南风3-4级
2026年02月21日兴和天气:多云转晴,气温-15℃ ~ 7℃,西南风转西北风3-4级转4-5级
2026年02月22日兴和天气:晴,气温-16℃ ~ -3℃,西北风3-4级转4-5级
2026年02月23日兴和天气:晴,气温-19℃ ~ -2℃,西北风3-4级转4-5级