
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ -10℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ -10℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ -10℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ -10℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ -10℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ -10℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 6-7级转3-4级 | |
朔州应县天气预报30天:https://www.153617.com/yingxian_30tian
2026年02月17日应县天气:晴,气温-10℃ ~ 7℃,西风转西南风<3级
2026年02月18日应县天气:晴,气温-7℃ ~ 10℃,西南风<3级
2026年02月19日应县天气:晴,气温-2℃ ~ 11℃,西南风<3级
2026年02月20日应县天气:晴,气温2℃ ~ 17℃,西南风转西风<3级转3-4级
2026年02月21日应县天气:晴,气温-9℃ ~ 11℃,西风转西北风6-7级转3-4级
2026年02月22日应县天气:晴,气温7℃ ~ -10℃,西北风<3级转3-4级
2026年02月23日应县天气:晴,气温-18℃ ~ -1℃,西北风<3级