
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ 3℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -4℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -23℃ ~ -5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -4℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -23℃ ~ -5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -4℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -4℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -23℃ ~ -5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ 3℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -4℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -4℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ 3℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
朔州右玉天气预报30天:https://www.153617.com/youyu_30tian
2026年02月17日右玉天气:晴,气温-19℃ ~ 3℃,西北风转西风<3级
2026年02月18日右玉天气:晴,气温-15℃ ~ 6℃,西风<3级
2026年02月19日右玉天气:晴,气温-10℃ ~ 7℃,西风3-4级转<3级
2026年02月20日右玉天气:晴,气温-5℃ ~ 13℃,西风3-4级转<3级
2026年02月21日右玉天气:晴,气温-17℃ ~ 7℃,西风转西北风4-5级转<3级
2026年02月22日右玉天气:晴,气温-19℃ ~ -4℃,西北风3-4级转<3级
2026年02月23日右玉天气:晴,气温-23℃ ~ -5℃,西北风<3级