
| 2026年02月17日(星期二) | 阴 | 4℃ ~ 11℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 9℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴转晴 | 5℃ ~ 16℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 20℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴转小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 小雨转大雨 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 20℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雨转大雨 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴转晴 | 5℃ ~ 16℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 9℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 9℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 阴转晴 | 5℃ ~ 16℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴转小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 9℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 小雨转大雨 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 阴 | 4℃ ~ 11℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴转小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 阴转晴 | 5℃ ~ 16℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴转小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 9℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 阴 | 4℃ ~ 11℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
遵义余庆天气预报30天:https://www.153617.com/yuqing_30tian
2026年02月17日余庆天气:阴,气温4℃ ~ 11℃,北风转东南风<3级
2026年02月18日余庆天气:小雨,气温7℃ ~ 9℃,北风转东风<3级
2026年02月19日余庆天气:阴转晴,气温5℃ ~ 16℃,西北风转东南风<3级
2026年02月20日余庆天气:晴,气温9℃ ~ 20℃,南风转东南风<3级
2026年02月21日余庆天气:多云转晴,气温9℃ ~ 20℃,西南风转东南风<3级
2026年02月22日余庆天气:晴转小雨,气温14℃ ~ 23℃,南风<3级
2026年02月23日余庆天气:小雨转大雨,气温5℃ ~ 15℃,无持续风向转东风<3级转3-4级