
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | 2℃ ~ 11℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转多云 | 1℃ ~ 15℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转晴 | 3℃ ~ 18℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 25℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴转小雨 | 9℃ ~ 25℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 中雨转小雨 | 7℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 25℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转小雨 | 9℃ ~ 25℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 25℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 中雨转小雨 | 7℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云转晴 | 3℃ ~ 18℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴转多云 | 1℃ ~ 15℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转小雨 | 9℃ ~ 25℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴转多云 | 1℃ ~ 15℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 25℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云转晴 | 3℃ ~ 18℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴转小雨 | 9℃ ~ 25℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴转多云 | 1℃ ~ 15℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 中雨转小雨 | 7℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 25℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云转晴 | 2℃ ~ 11℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴转小雨 | 9℃ ~ 25℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云转晴 | 3℃ ~ 18℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴转小雨 | 9℃ ~ 25℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 25℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴转多云 | 1℃ ~ 15℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云转晴 | 2℃ ~ 11℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 25℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
诸暨天气预报30天:https://www.153617.com/zhuji_30tian
2026年02月17日诸暨天气:多云转晴,气温2℃ ~ 11℃,东风转西北风<3级
2026年02月18日诸暨天气:晴转多云,气温1℃ ~ 15℃,东北风转西南风<3级
2026年02月19日诸暨天气:多云转晴,气温3℃ ~ 18℃,东风转西南风<3级
2026年02月20日诸暨天气:晴,气温4℃ ~ 21℃,东南风转西南风<3级
2026年02月21日诸暨天气:晴,气温6℃ ~ 25℃,东南风转西南风<3级
2026年02月22日诸暨天气:晴转小雨,气温9℃ ~ 25℃,东北风转北风<3级
2026年02月23日诸暨天气:中雨转小雨,气温7℃ ~ 11℃,东北风转北风<3级