
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 西风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 西风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 西风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 西风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 西风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 西风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 5-6级转3-4级 | |
大同左云天气预报30天:https://www.153617.com/zuoyun_30tian
2026年02月17日左云天气:晴,气温-14℃ ~ 2℃,西风转西南风3-4级转<3级
2026年02月18日左云天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,西风<3级
2026年02月19日左云天气:晴,气温-4℃ ~ 6℃,西风转西南风3-4级转<3级
2026年02月20日左云天气:晴,气温-1℃ ~ 12℃,西风4-5级转3-4级
2026年02月21日左云天气:晴,气温-14℃ ~ 7℃,西风转西北风5-6级转3-4级
2026年02月22日左云天气:晴,气温-16℃ ~ -4℃,西风转西北风3-4级转4-5级
2026年02月23日左云天气:晴,气温-19℃ ~ -5℃,西北风<3级