
白云矿区市气象局17日(星期二) 7时预计,白云矿区今日天气阴转小雨,最低气温3℃,最高气温9℃,东北风<3级,天气预告网提醒您密切关注白云矿区天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年02月17日(星期二) | 阴转小雨 | 3℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 9℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 15℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 15℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 9℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 9℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 阴转小雨 | 3℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 9℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 阴转小雨 | 3℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | <3级 | |
包头白云矿区天气预报30天:https://www.153617.com/baiyunkuangqu_30tian
2026年02月17日白云矿区天气:阴转小雨,气温3℃ ~ 9℃,东北风<3级
2026年02月18日白云矿区天气:小雨,气温4℃ ~ 7℃,东北风<3级
2026年02月19日白云矿区天气:小雨转阴,气温4℃ ~ 9℃,东北风转东南风<3级
2026年02月20日白云矿区天气:多云,气温10℃ ~ 15℃,南风<3级
2026年02月21日白云矿区天气:多云,气温8℃ ~ 15℃,北风转南风<3级
2026年02月22日白云矿区天气:多云,气温11℃ ~ 20℃,南风<3级
2026年02月23日白云矿区天气:小雨,气温5℃ ~ 15℃,无持续风向转东北风<3级转3-4级