
| 2026年05月24日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ -15℃ | 西北风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -15℃ | 西风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 无持续风向转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 无持续风向转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ -15℃ | 西风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -15℃ | 西风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ -15℃ | 西风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -15℃ | 西北风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ -15℃ | 西风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ -15℃ | 西北风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西风 | 3-4级 | |
那曲班戈天气预报30天:https://www.153617.com/bange_30tian/
2026年05月24日班戈天气:晴,气温0℃ ~ -15℃,西北风转无持续风向6-7级转<3级
2026年05月25日班戈天气:晴,气温0℃ ~ -15℃,西风6-7级转3-4级
2026年05月26日班戈天气:晴,气温-8℃ ~ 5℃,西风转西北风6-7级转3-4级
2026年05月27日班戈天气:晴,气温-4℃ ~ 6℃,无持续风向转西北风<3级转3-4级
2026年05月28日班戈天气:晴,气温-2℃ ~ 8℃,西风3-4级
2026年05月29日班戈天气:晴,气温-7℃ ~ 6℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年05月30日班戈天气:晴,气温-4℃ ~ 6℃,西风转无持续风向3-4级转<3级