
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | -8℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ -8℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 10℃ | 西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转晴 | -10℃ ~ -2℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 10℃ | 西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云转晴 | -10℃ ~ -2℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ -8℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转晴 | -10℃ ~ -2℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
本溪本溪天气预报15天:https://www.153617.com/benxi_15tian
2026年02月17日本溪天气:晴转多云,气温-8℃ ~ 7℃,西南风转西北风3-4级转4-5级
2026年02月18日本溪天气:晴,气温7℃ ~ -8℃,西北风转西风3-4级
2026年02月19日本溪天气:晴转多云,气温0℃ ~ 9℃,西南风3-4级转4-5级
2026年02月20日本溪天气:多云,气温3℃ ~ 10℃,西南风3-4级转4-5级
2026年02月21日本溪天气:多云,气温-5℃ ~ 9℃,西南风转西北风4-5级转3-4级
2026年02月22日本溪天气:多云转晴,气温-10℃ ~ -2℃,西北风4-5级转3-4级
2026年02月23日本溪天气:晴,气温-14℃ ~ -1℃,无持续风向<3级