
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 16℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 20℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 20℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 20℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 20℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 20℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 20℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 20℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 16℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 20℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 16℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 20℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
鹤岗东山天气预报30天:https://www.153617.com/hegangdongshan_30tian
2026年02月17日东山天气:多云,气温13℃ ~ 16℃,东北风5-6级
2026年02月18日东山天气:晴,气温13℃ ~ 18℃,东北风5-6级
2026年02月19日东山天气:晴,气温13℃ ~ 18℃,东北风转北风5-6级转4-5级
2026年02月20日东山天气:晴,气温14℃ ~ 20℃,东南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月21日东山天气:晴,气温15℃ ~ 20℃,东风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月22日东山天气:晴,气温17℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年02月23日东山天气:多云,气温17℃ ~ 22℃,东风转西风3-4级