
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 14℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴 | 3℃ ~ 13℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | 0℃ ~ 3℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 阴 | 3℃ ~ 13℃ | 东北风 | 3-4级 | |
连云港连云天气预报10天:https://www.153617.com/lianyun_10tian
2026年02月17日连云天气:多云转晴,气温0℃ ~ 10℃,西风<3级
2026年02月18日连云天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 14℃,东风转东南风<3级
2026年02月19日连云天气:晴,气温0℃ ~ 15℃,西南风<3级
2026年02月20日连云天气:晴,气温4℃ ~ 19℃,西南风<3级
2026年02月21日连云天气:晴,气温9℃ ~ 22℃,西南风转北风3-4级转<3级
2026年02月22日连云天气:阴,气温3℃ ~ 13℃,东北风3-4级
2026年02月23日连云天气:雨夹雪转小雪,气温0℃ ~ 3℃,东北风3-4级