
| 2026年02月17日(星期二) | 阴 | 6℃ ~ 12℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转阴 | 15℃ ~ 24℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转中雨 | 13℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云转阴 | 15℃ ~ 24℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云转中雨 | 13℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云转阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转阴 | 15℃ ~ 24℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云转阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云转阴 | 15℃ ~ 24℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云转中雨 | 13℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 阴 | 6℃ ~ 12℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云转阴 | 15℃ ~ 24℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云转阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云转阴 | 15℃ ~ 24℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 阴 | 6℃ ~ 12℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 西北风 | <3级 | |
赣州上犹天气预报30天:https://www.153617.com/shangyou_30tian
2026年02月17日上犹天气:阴,气温6℃ ~ 12℃,西北风<3级
2026年02月18日上犹天气:多云,气温7℃ ~ 17℃,西北风<3级
2026年02月19日上犹天气:多云转阴,气温8℃ ~ 16℃,东北风转北风<3级
2026年02月20日上犹天气:多云,气温11℃ ~ 21℃,西北风<3级
2026年02月21日上犹天气:多云,气温14℃ ~ 24℃,西北风<3级
2026年02月22日上犹天气:多云转阴,气温15℃ ~ 24℃,西北风<3级
2026年02月23日上犹天气:多云转中雨,气温13℃ ~ 24℃,北风3-4级