
| 2026年02月17日(星期二) | 阴 | -6℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转晴 | -2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 14℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 雨夹雪 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 雨夹雪转大雪 | -3℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转晴 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 14℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 雨夹雪 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 14℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 雨夹雪转大雪 | -3℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转晴 | -2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 雨夹雪 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转晴 | -2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 14℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 雨夹雪 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云转晴 | -2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 雨夹雪转大雪 | -3℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 14℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 阴 | -6℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 雨夹雪 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 雨夹雪 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 14℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云转晴 | -2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 阴 | -6℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 14℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
铜川宜君天气预报30天:https://www.153617.com/yijun_30tian
2026年02月17日宜君天气:阴,气温-6℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年02月18日宜君天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年02月19日宜君天气:晴,气温4℃ ~ 14℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月20日宜君天气:多云转晴,气温1℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年02月21日宜君天气:晴,气温-6℃ ~ 14℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月22日宜君天气:雨夹雪,气温-5℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年02月23日宜君天气:雨夹雪转大雪,气温-3℃ ~ 3℃,无持续风向<3级